Το Saturo Meal Replacement με γεύση Σοκολάτα είναι ένα πλήρες υποκατάστατο γεύματος, σχεδιασμένο για να προσφέρει ισορροπημένη διατροφή σε κάθε στιγμή της ημέρας. Περιέχει πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας, φυτικές ίνες, βιταμίνες και μέταλλα, καλύπτοντας τις καθημερινές διατροφικές ανάγκες. Η πλούσια σοκολατένια γεύση και η κρεμώδης υφή το καθιστούν ιδανικό για γρήγορο πρωινό, μεσημεριανό ή snack εν κινήσει. Χωρίς περιττά πρόσθετα, αποτελεί πρακτική λύση για όσους έχουν απαιτητικό πρόγραμμα. Ένα χορταστικό και θρεπτικό ρόφημα που συνδυάζει ευκολία και απόλαυση.
Συστατικά: Νερό, μαλτοδεξτρίνη, προϊόν απομόνωσης πρωτεΐνης ΣΟΓΙΑΣ, ηλιέλαιο υψηλού ελαίου, σκόνη κακάου (2%), ισομαλτουλόζη *, κραμβέλαιο, φωσφορικό ασβέστιο, φωσφορικό μαγνήσιο, κιτρικό κάλιο, φθοριούχο νάτριο, θειικό ψευδάργυρο, σεληνιούχο νάτριο, χλωριούχο χρώμιο, θειικό μαγγάνιο, ιωδιούχο κάλιο, μολυβδαινικό νάτριο, βιταμίνες A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, νιασίνη, φολικό οξύ, βιοτίνη, παντοθενικό οξύ, άμυλο, ισομαλτο-ολιγοσακχαρίτες, γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ), σταθεροποιητές ( κόμμι gellan, χαρουπιού), αλάτι, αρωματικά, γλυκαντικά (σουκραλόζη).
* Η ισομαλτουλόζη είναι πηγή γλυκόζης και φρουκτόζης. Η κατανάλωση ποτών που περιέχουν ισομαλτουλόζη αντί για άλλα σάκχαρα προκαλεί χαμηλότερη αύξηση της γλυκόζης στο αίμα μετά από την κατανάλωση σε σύγκριση με τα ποτά που περιέχουν ζάχαρη.
| Διατροφικά Στοιχεία | Ανά Μερίδα (100ml) | Ανά 330ml |
| Ενέργεια (kJ / kcal) | 418,7 kJ/ 100 kcal | 1382 kJ/ 330 kcal
|
| Λιπαρά (gr) | 4,84gr | 16gr |
| εκ των οποίων Κορεσμένα | 0,57gr | 1,9gr |
| Υδατάνθρακες (gr) | 8,18gr | 27gr |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 2,42gr | 8gr |
| Φυτικές Ίνες (gr) | 1,24gr | 4,1gr |
| Πρωτεΐνες (gr) | 4,84gr | 16gr |
| Αλάτι (gr)g) | 0,21gr | 0,7gr |
| Βιταμίνη Α (mcg) | 50mcg | 165 mcg |
| Βιταμίνη D(mcg) | 1mcg | 3,3 mcg |
| Βιταμίνη Ε (mg) | 2,42mg | 8mg |
| Βιταμίνη Κ (mcg) | 3,63mcg | 12 mcg |
| Βιταμίνη C (mg) | 5,45mg | 18mg |
| Βιταμίνη B1 (θειαμίνη) (mg) | 0,06mg | 0,2mg |
| Βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη)(mg) |
0,37mg | 1,23mg |
| Βιταμίνη Β3 (νικοτινικό οξύ)(mg) | 0,75mg | 2,5mg |
| Βιταμίνη Β6(mg) | 0,078mg | 0,26mg |
| Φολικό οξύ (mcg) | 16mcg | 49,5mcg |
| Βιταμίνη Β12 (mcg) | 0,15mcg | 0,5mcg |
| Βιοτίνη (mcg) | 2,42mcg | 8 mcg |
| Παντοθενικό οξύ (mg) | 0,30mg | 1 mg |
| Κάλιο (mg) | 100mg | 330mg |
| Χλωριούχο (mg) | 46,6mg | 154mg |
| Ασβέστιο (mg) | 50mg | 165mg |
| Φώσφορος (mg) | 93,3mg | 308mg |
| Μαγνήσιο(mg) | 17,51mg | 57,8mg |
| Σίδηρος(mg) | 0,66mg | 2,2mg |
| Ψευδάργυρος(mg) | 0,51mg | 1,7mg |
| Χαλκός(mg) | 0,103mg | 0,34mg |
| Μαγγάνιο(mg) | 0,1mg | 0,33mg |
| Φθόριο(mg) | 0,18mg | 0,6mg |
| Σελήνιο(mcg) | 3,63mcg | 12mcg |
| Χρώμιο(mcg) | 2,12mcg | 7mcg |
| Μολυβδαίνιο(mcg) | 2,42mcg | 8mcg |
| Ιώδιο(mcg) | 10mcg | 33mcg |

Food & Beverage



